1
/
8
Classic sneakers
€19,98 EUR
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Size Chart:
| EU | UK | US Mens |
US Womens | Inches | CM |
| 35.5 | 3 | 3.5 | 5 | 8 1/2 | 21.6 |
| 36 | 3.5 | 4 | 5.5 | 8 11/16 | 22 |
| 36.5 | 4 | 4.5 | 6 | 8 13/16 | 22.4 |
| 37.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 9 | 22.9 |
| 38 | 5 | 5.5 | 7 | 9 3/16 | 23.3 |
| 38.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 5/16 | 23.7 |
| 39 | 6 | 6.5 | 8 | 9 1/2 | 24.1 |
| 40 | 6 | 7 | 8.5 | 9 11/16 | 24.5 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 9 13/16 | 25 |
| 41 | 7 | 8 | 9.5 | 10 | 25.4 |
| 42 | 7.5 | 8.5 | 10 | 10 3/16 | 25.8 |
| 42.5 | 8 | 9 | 10.5 | 10 5/16 | 26.2 |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 11 | 10 1/2 | 26.7 |
| 44 | 9 | 10 | 11.5 | 10 11/16 | 27.1 |
| 44.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 10 13/16 | 27.5 |
| 45 | 10 | 11 | 12.5 | 11 | 27.9 |
| 45.5 | 10.5 | 11.5 | 13 | 11 3/16 | 28.3 |
| 46 | 11 | 12 | 13.5 | 11 5/16 | 28.8 |
| 47 | 11.5 | 12.5 | 14 | 11 1/2 | 29.2 |
| 47.5 | 12 | 13 | 14.5 | 11 11/16 | 29.6 |
| 48 | 12.5 | 13.5 | 15 | 11 13/16 | 30 |
| 48.5 | 13 | 14 | 15.5 | 12 | 30.5 |
| 49 | 13.5 | 14.5 | 16 | 12 3/16 | 30.9 |
| 49.5 | 14 | 15 | 16.5 | 12 5/16 | 31.3 |
| 50 | 14.5 | 15.5 | 17 | 12 1/2 | 31.7 |
| 50.5 | 15 | 16 | 17.5 | 12 11/16 | 32.2 |
| 51 | 15.5 | 16.5 | 18 | 12 13/16 | 32.6 |
| 51.5 | 16 | 17 | 18.5 | 13 | 33 |
| 52 | 16.5 | 17.5 | 19 | 13 3/16 | 33.4 |
| 52.5 | 17 | 18 | 19.5 | 13 5/16 | 33.9 |

A timeless classic for 50 years. This new design features a wider toe box and more robust side panels for enhanced comfort and to maintain its shape even with daily wear. The classic Cortez silhouette and sleek monochromatic color scheme ensure its enduring appeal.